AGE 25.0
| Momento de carga útil | 25,0tm |
| Versões | 4 Extensões hidráulicas e 3 manuais |
| Capacidade de carga | 5.700kg a 4,3m 3.845kg a 6,3m 2.810kg a 8,4m 2.220kg a 10,4m 1.820kg a 12,4m 1.300kg a 14,4m 1.000kg a 16,4m 850kg a 18,3m |
| Alcance máximo vertical | 22,7m |
| Alcance máximo horizontal | 18,3m |
| Ângulo de giro | 375º |
| Pressão de trabalho | 280bar |
| Peso máquina base | 3.235kg |
| Espaço aproximado para montagem | 1.250mm |
| PTB mínimo para instalação | 23.000kg |
| Kit montagem * plataforma de operação, sobre chassi, tomada de força e bomba hidráulica. | 1.066kg |
Download da lamina em pdf:
Fonte do produto: http://www.argosguindastes.com.br/age-25/