AGI 35.0
CARACTERÍSTICAS
| Momento de carga útil | 35,0tm |
| Versões | 4 Extensões hidráulicas e 3 manuais 4 Extensões hidráulicas e 4 manuais |
| Capacidade de carga | 7.745kg a 4,5m 5.705kg a 6,1m 4.460kg a 7,7m 3.455kg a 9,5m 2.720kg a 11,3m 1.635kg a 13,4m 985kg a 15,6m 730kg a 17,9m 600kg a 20,2m |
| Alcance máximo vertical | 23,8m |
| Alcance máximo horizontal | 20,2m |
| Ângulo de giro | 370º |
| Pressão de trabalho | 240bar |
| Peso máquina base | 4.515kg |
| Espaço aproximado para montagem | 1.780mm |
| PTB mínimo para instalação | 23.000kg |
| Kit montagem * plataforma de operação, sobre chassi, tomada de força e bomba hidráulica. | 840kg |
Download da lamina em pdf:
Fonte do produto: http://www.argosguindastes.com.br/